Мис П, внучката на А (първият Бийгъл за спечелване на Best in Show на Westminster Dog Show през 2008 г.) взе престижната награда снощи. Пълното й име е Ch Tashtins Looking for Trouble. Тя победи победители от шест други категории.
староанглийски булдог
Финалистите за Best in Show, които се състезаваха срещу Miss P, бяха: Суагър ( Староанглийска овчарка ) Ракета ( ши ) Матис ( Португалско водно куче ) Лиз ( Английски спрингер шпаньол ) и Пламък ( Пудел ). Мнозина смятаха, че Суагър, любимец на публиката, се очаква да спечели.
Матис е братовчед на кучето на президента Обама Слънчево . За трети пореден път Матис спечели в категорията Work Group. Miss P също взе наградата от Rocket the Shih Tzu, съсобственост на отвлечената наследница Пати Хърст . Rocket спечели в категорията Toy Group.
Победители от 139-та изложба за кучета Westminster Kennel Club (2015):
| група: | Име: | Порода: | Пол: | Възраст: |
|---|---|---|---|---|
| Herding Group : | Перфектната картина на GCH Bugaboo | Староанглийска овчарка | М | 3 |
| Група хрътки : | Ch Tashtins Lookin For Trouble/Miss P | Бийгъл | Е | 4 |
| Неспортни: | GCH Dawin Hearts On Fire | Пудел | Е | 4 |
| Спортна група : | GCH Wynmoor Sweetgrass White Diamonds | Английски спрингер шпаньол | Е | 3 |
| Група играчки: | GCH Hallmark Jolei Rocket Power | ши | М | 2 |
| Група Териери : | GCH Cragsmoor Good Time Charlie | Скай териер | М | 3 |
| Работна група : | GCH Claircreek Matisse Printing | Португалско водно куче | М | 3 |
| Най-добър в шоуто: | Ch Tashtins Lookin For Trouble/Miss P | Бийгъл | Е | 4 |
| Резервирайте Best in Show: | GCH Cragsmoor Good Time Charlie | Скай териер | М | 3 |
Вторият Уестминстърски шампионат по аджилити (2015):
| клас: | Име: | Порода: | Време: | от: |
|---|---|---|---|---|
| 8 инча Клас: | Розово | Папийон | 37.00 | Маса Атълборо. |
| 12 инча Клас: | Кийблър | Пемброк уелско корги | 34.35 | Джон Охайо |
| 16 инча Клас: | Умен | бордър коли | 31.21 | Сими Вали Калифорния |
| 20 инча Клас: | текс | бордър коли | 30.93 | Лонг Вали Н. Дж. |
| 24 в клас: | Фонтан | бордър коли | 33,95 | Somers Conn. |
| Най-доброто от всички американски: | Ру! | Всички американски | 35,66 | Менло Парк Калифорния |
| Общ победител: | текс | бордър коли | 30.93 | Лонг Вали Н. Дж. |
Повече от 50 трофея се прибраха при кучетата в множество категории. За пълния списък посетете Уестминстърският киноложки клуб .
източници: Доклад на Bleacher Ню Йорк Таймс Новини на CBS CNN Уестминстърският киноложки клуб